Puerta circular en inox para depósitos Laveggi D25
Abertura exterior de la boca de inspección superior. Con homologación PED.
| MANETAS | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN MÁX. (bar) | ||
|---|---|---|---|---|
| Max temp. C° | ||||
| 50 | 100 | 150 | ||
| 4 | 300 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 400 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 450 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 500 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 600 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 700 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| El cierre superior es ideal para usar en condiciones de F.V. (-1 bar) | ||||
Aspectos clave
Puerta superior con apertura exterior homologada PED
Alimentación
Bebidas